Here are listed the exams I overtook at the Insubria University:
| Exam Name | Exam Name (Italian) | Grade | Professor(s) |
|---|---|---|---|
| English Language | Lingua Inglese | Approved | H.Williams |
| Math I | Matematica I | 23/30 | M.Bianchi |
| Computer Science Foundamentals | Fondamenti di Informatica | 20/30 | M.Benini |
| Computers’ Architecture I | Architettura degli Elaboratori I | 26/30 | R.Melen |
| Programming + Laboratory | Programmazione + Laboratorio | 30/30 | G.Lanzarone, M.Ferrari |
| Computers’ Architecture II | Architettura degli Elaboratori II | 30/30 | M.Astuti, M.Benini |
| Laboratory of Languages | Laboratorio di Linguaggi | 25/30 | D.Gatti |
| Business | Economia Aziendale | 23/30 | G.Raffaldi |
| Math III | Matematica III | 24/30 | C.Giberti |
| Telecomunication Networks | Reti di Telecomunicazione | 29/30 | R.Melen |
| Technlogical Innovation | Innovazione Tecnologica | 29/30 | M.Astuti |
| Operating Systems + Laboratory | Sistemi Operativi + Laboratorio | 30/30 + Lode | M.Vaccari, I. Naj Fovino |
| Networks Administration | Gestione delle Reti | 30/30 + Lode | M.Benini |
| Information Systems | Sistemi Informativi | 22/30 | R.Glucksmann |
| Databases + Laboratory | Basi di Dati + Laboratorio | 30/30 + Lode | A.Trombetta, A.Zanzi |
| Web Applications | Applicazioni Web | 30/30 + Lode | M.Vaccari |
| Math II | Matematica II | 20/30 | E.Scialpi |
| Software Design + Laboratory | Progettazione di Software + Laboratorio | 30/30 + Lode | A. Coen Porisini, I. Gallo |



